Code Model Code Model Code Model
2 16H 10M2 Manx 40 featherbed  17 Jubilee
3 18 11 International 30 18 all 650 twins
3T 500T 11M Manx 30 19 Navigator
4 ES2 11M2 Manx 30 featherbed 20 Atlas
6 19R 12 Model 7 20M3 Commando (distributor)
7 Big 4 122 88 29M3S Commando (camshaft points
8 16H or Big 4 plunger 13  50 50 AMC 50
9 19S 14 99 ES Electra
10 International 40 15 77 & Nomad ES2 AMC  ES2
10M Manx 40 16 Nomad
Year Codes (年 コード)
Model Codes (モデル コード)
年のコードは1946年から1960年の期間に全てのモデルに使用されました。
Code Year Code Year Code Year
A 1946 F 1951 L 1956
B 1947 G 1952 M 1957
C 1948 H 1953 N 1958
D 1949 J 1954 P 1959
E 1950 K 1955 R 1960
Engine & Frame numbers
Year Code numbers Year Code numbers Year Code numbers
1945 1001 1956 L 66000 1967 119760
1946 A 2131 1957 M 71360 1968 124300
1947 B 7756 1958 N 77400 1969 130000
1948 C 13792 1959 P 80488 1970 134700
1949 D 20701 1960 R 87038 1971 141700
1950 E 27100 1961 97500 1972 200001
1951 F 35560 1962 101060 1973 Sep. 212278
1952 G 42700 1963 105000 1973 Dec.. 300000 (850)
1953 H 48900 1964 108000 1974 307311
1954 J 55350 1965 111650 1975 325000 (MK3)
1955 K 60700 1966 115870 1975 125001 (FRAME)
ノートンの車種及び製造年のDATA
エンジン及びフレームのシリアルNo.は基本的に同一にて出荷されています。
各モデルに付けられたコードです。